发布时间:2025-10-11 10:23:18 阅读: 63 次
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10-16 17:00 | 纳萨夫[1] | VS | 库鲁维奇科坎[10] | - | ||
25 | 10-18 17:00 | 安迪江[11] | VS | 休尔坦古佐[16] | - | ||
25 | 10-18 17:00 | 萨马尔罕迪纳摩[4] | VS | 布哈拉[14] | - | ||
25 | 10-18 17:00 | 马沙尔[13] | VS | 花刺子模乌尔根奇[15] | - | ||
25 | 10-18 17:00 | 纳曼干新春[7] | VS | 本尤德科[6] | - | ||
25 | 10-18 17:00 | 费尔干纳夫兹[2] | VS | 阿尔马雷克 [5] | - | ||
25 | 10-18 17:00 | 塔什干棉农[3] | VS | 克孜勒库姆[8] | - | ||
25 | 10-18 17:00 | 索格迪纳吉扎克[9] | VS | 特尔梅兹[12] | - |
Copyright © 2025 体育直播吧. All Rights Reserved 版权所有