发布时间:2025-10-11 10:54:42 阅读: 65 次
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10-24 00:45 | 赫根[9] | VS | 巴列卡诺[14] | - | ||
2 | 10-24 00:45 | 贝雷达比历克[4] | VS | 古比斯[4] | - | ||
2 | 10-24 00:45 | 里耶卡[8] | VS | 布拉格斯巴达[1] | - | ||
2 | 10-24 00:45 | 斯特拉斯堡[3] | VS | 雅盖隆[2] | - | ||
2 | 10-24 00:45 | 斯肯迪亚[3] | VS | 舒尔本[4] | - | ||
2 | 10-24 00:45 | 顿涅茨克矿工[1] | VS | 华沙莱吉亚[7] | - | ||
2 | 10-24 00:45 | 雅典AEK[1] | VS | 阿伯丁[12] | - | ||
2 | 10-24 00:45 | 德利塔[4] | VS | 奥莫尼亚[3] | - | ||
2 | 10-24 00:45 | 维也纳快速[4] | VS | 佛罗伦萨[17] | - | ||
2 | 10-24 03:00 | 阿姆伦斯巴达[3] | VS | 洛桑[10] | - | ||
2 | 10-24 03:00 | 沙姆洛克[1] | VS | 采列[1] | - | ||
2 | 10-24 03:00 | 林肯红魔[4] | VS | 波兹南莱赫[6] | - | ||
2 | 10-24 03:00 | 美因茨[16] | VS | 日林斯基[2] | - | ||
2 | 10-24 03:00 | 阿尔克马尔[4] | VS | 布拉迪斯拉发[3] | - | ||
2 | 10-24 03:00 | 水晶宫[6] | VS | AEK拉纳卡[6] | - | ||
2 | 10-24 03:00 | 萨姆松珀[7] | VS | 基辅迪纳摩[2] | - | ||
2 | 10-24 03:00 | 奥洛穆茨[4] | VS | 琴斯托霍瓦[9] | - | ||
2 | 10-24 03:00 | 克拉约瓦大学[3] | VS | 诺亚FC[3] | - |
Copyright © 2025 体育直播吧. All Rights Reserved 版权所有