发布时间:2025-10-11 10:55:45 阅读: 62 次
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10-18 03:15 | SP科莫斯[11] | VS | 特雷佩纳[2] | - | ||
6 | 10-18 03:15 | 多玛兰诺[6] | VS | 多加纳[7] | - | ||
6 | 10-18 03:15 | 泰科奥里[1] | VS | 弗洛戈雷[4] | - | ||
6 | 10-18 22:00 | 费坦奴[8] | VS | 利伯达斯[9] | - | ||
6 | 10-18 22:00 | 菲奥兰提诺[10] | VS | 维图斯[3] | - | ||
6 | 10-18 22:00 | 拉科奥里塔[5] | VS | 凯伦戈[12] | - | ||
6 | 10-18 22:00 | 彭拿洛沙[13] | VS | 圣乔凡尼[15] | - | ||
6 | 10-18 22:00 | 圣马力诺学院U22[16] | VS | 梅拿达[14] | - |
Copyright © 2025 体育直播吧. All Rights Reserved 版权所有