发布时间:2025-09-30 13:50:08 阅读: 85 次
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10-02 21:45 | 马拉云[9] | VS | 霍拉马巴德[6] | - | ||
6 | 10-02 22:45 | 法加尔瑟帕斯[7] | VS | 胡齐斯坦独立[11] | - | ||
6 | 10-03 21:30 | 拉夫桑贾[16] | VS | 佩坎[3] | - | ||
6 | 10-03 21:45 | 阿拉克铝业[10] | VS | 巴德兰德黑兰[15] | - | ||
6 | 10-03 23:00 | 波斯波利斯[5] | VS | 高尔高赫[2] | - | ||
6 | 10-04 22:45 | 塞帕罕[12] | VS | 佐伯阿汉[14] | - | ||
6 | 10-05 00:45 | 胡齐斯坦[13] | VS | 拖拉机[1] | - | ||
6 | 10-05 22:45 | 查多马卢阿尔达坎[4] | VS | 德黑兰独立[8] | - |
Copyright © 2025 体育直播吧. All Rights Reserved 版权所有