发布时间:2025-09-30 14:33:35 阅读: 72 次
分组 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | - | 07-31 01:45 | 格罗兹尼[8] | 泽尼特[4] | - | |||
A组 | 1 | 08-01 00:30 | 喀山[9] | 奥伦堡[13] | - | |||
A组 | - | 08-12 23:30 | 泽尼特[4] | 喀山[9] | - | |||
A组 | 2 | 08-13 21:15 | 奥伦堡[13] | 格罗兹尼[8] | - | |||
A组 | 3 | 08-26 23:30 | 奥伦堡[13] | 泽尼特[4] | - | |||
A组 | - | 08-27 01:45 | 格罗兹尼[8] | 喀山[9] | - | |||
A组 | 4 | 09-16 21:30 | 奥伦堡[13] | 喀山[9] | - | |||
A组 | 4 | 09-18 01:30 | 泽尼特[4] | 格罗兹尼[8] | - | |||
A组 | - | 09-30 23:00 | 喀山[9] | VS | 泽尼特[4] | - | ||
A组 | - | 10-01 01:30 | 格罗兹尼[8] | VS | 奥伦堡[13] | - | ||
A组 | - | 10-22 23:00 | 喀山[9] | VS | 格罗兹尼[8] | - | ||
A组 | - | 10-23 01:30 | 泽尼特[4] | VS | 奥伦堡[13] | - |
Copyright © 2025 体育直播吧. All Rights Reserved 版权所有