发布时间:2025-09-30 14:38:51 阅读: 67 次
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 09-27 01:00 | 克里斯堤斯塔[1] | 哈斯里豪尔蒙[13] | - | |||
23 | 09-27 01:00 | 拉佩高尔夫[6] | 卡尔期克朗[2] | - | |||
23 | 09-27 01:30 | 侯嘉堡格[11] | 诺沙比[9] | - | |||
23 | 09-27 22:00 | 卡尔斯港[10] | 索尔韦斯堡[3] | - | |||
23 | 09-28 19:00 | 华克斯乔诺拉[5] | 奥斯特伦[12] | - | |||
23 | 09-30 01:00 | FBK巴尔坎[14] | VS | 托纳斯[8] | - | ||
23 | 09-30 01:00 | IFK特利堡[4] | VS | 利勒罗[7] | - |
Copyright © 2025 体育直播吧. All Rights Reserved 版权所有