发布时间:2025-08-08 14:33:33 阅读: 10 次
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 08-08 22:00 | 赫尔波特[11] | VS | 帕米尔中央陆军[1] | - | ||
14 | 08-09 22:00 | 科赫西洛特[8] | VS | 杜尚别独立[3] | - | ||
14 | 08-09 22:00 | 胡占德[5] | VS | 拉夫沙安[4] | - | ||
14 | 08-09 22:00 | 雷加塔吉克冶铝厂[6] | VS | 哈特隆[2] | - | ||
14 | 08-10 22:00 | 埃斯卡塔[7] | VS | 伊斯塔拉夫尚[10] | - | ||
14 | 08-10 22:00 | 潘杰希尔[12] | VS | 巴克吉萨尔[9] | - |
Copyright © 2025 体育直播吧. All Rights Reserved 版权所有