发布时间:2025-08-08 14:00:23 阅读: 143 次
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 08-09 21:00 | 马尔默[4] | VS | 米亚尔比[1] | - | ||
19 | 08-09 23:30 | 哈姆斯塔德[12] | VS | 天狼星[13] | - | ||
19 | 08-10 20:00 | 索尔纳[5] | VS | 尤尔加登[8] | - | ||
19 | 08-10 20:00 | 代格福什[15] | VS | 赫根[10] | - | ||
19 | 08-10 22:30 | 北雪平[11] | VS | 哈马比[2] | - | ||
19 | 08-10 22:30 | 奥斯达[14] | VS | 布洛马波卡纳[9] | - | ||
19 | 08-12 01:00 | 埃尔夫斯堡[3] | VS | IFK瓦纳默[16] | - | ||
19 | 08-12 01:00 | 哥德堡盖斯[6] | VS | 哥德堡[7] | - |
Copyright © 2025 体育直播吧. All Rights Reserved 版权所有